HASLE CAMPING & HYTTEBY
PLADSTYPE | 01.01 - 02.07 16.08 - 31.12 | PLADS | VOKSEN | BARN 0 - 11 | HUND | STRØM |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPINGVOGN | 0 | 95 | 50 | 20 | 40 | |
AUTOCAMPER | 0 | 95 | 50 | 20 | 40 | |
TELT 1-2 PERSONER | 0 | 95 | 50 | 20 | 40 | |
TELT MERE END 3 PERSONER | 0 | 95 | 50 | 20 | 40 | |
PLADSTYPE | 03.07 - 15.08 | PLADS | VOKSEN | BARN 0-11 | HUND | STRØM |
CAMPINGVOGN | 50 | 95 | 50 | 20 | 40 | |
AUTOCAMPER | 50 | 95 | 50 | 20 | 40 | |
TELT 1-2 PERSONER | 40 | 95 | 50 | 20 | 40 | |
TELT MERE END 3 PERSONER | 50 | 95 | 50 | 20 | 40 |
GODT AT VIDE, NÅR MAN BOR PÅ CAMPING:
PERIODE | 2 PERSONERS GLAMPING TELT | 4 PERSONERS GLAMPING TELT |
---|---|---|
04.06. - 16.06 DAG | 400 | 500 |
21.06 - 25.06 DAG | 450 | 550 |
26.06 - 09.07 DAG UGE | 600 3800 | 700 4500 |
10.07 - 30.07 UGE | 4500 | 6000 |
31.07 - 13.08 DAG UGE | 600 3800 | 700 4500 |
14.08 - 05.09 DAG | 450 | 550 |
GODT AT VIDE, NÅR MAN BOR I GLAMPING TELT:
PERIODE | 31.03 - 07.05 | 08.05- 11.06 | 12.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 30.07 | 31.07 - 13.08 | 14.08 - 27.08 | 28.08 - 17.09 | 18.09 - 24.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJÆLKEHYTTE 2 PERSONER | |||||||||
UGE | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 |
DAG | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 600 | 450 | 400 | |
SLUTRENGØRING | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
SLUTRENGØRING V/HUSDYR | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
STRØM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PERIODE | 31.03 - 07.05 | 08.05 - 11.06 | 12.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 30.07 | 31.07 - 13.08 | 14.08 - 27.08 | 28.08 - 17.09 | 18.09 - 24.10 |
BJÆLKEHYTTE 2 VOKSNE & 2 BØRN | |||||||||
UGE | 2750 | 3500 | 4500 | 5500 | 6900 | 5500 | 4500 | 3500 | 2750 |
DAG | 450 | 550 | 700 | 825 | 825 | 700 | 550 | 450 | |
SLUTRENGØRING | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
SLUTRENGØRING V/HUSDYR | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
STRØM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PERIODE | 31.03 - 07.05 | 08.05 - 11.06 | 12.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 30.07 | 31.07 - 13.08 | 14.08 - 27.08 | 28.08 - 17.09 | 18.09 - 01.11 |
BORNHOLMERHYTTE 5 PERSONER | |||||||||
UGE | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8500 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 |
DAG | 500 | 600 | 750 | 900 | 900 | 750 | 600 | 500 | |
SLUTRENGØRING | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
SLUTRENGØRING V/HUSDYR | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
STRØM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PERIODE | 01.01 - 07.05 | 08.05 - 11.06 | 12.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 30.07 | 31.07 - 13.08 | 14.08 - 27.08 | 28.08 - 17.09 | 18.09 - 31.12 |
LUKSUS BORNHOLMERHYTTE 5 PERSONER | |||||||||
UGE | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9800 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 |
DAG | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1050 | 950 | 800 | 650 | |
SLUTRENGØRING | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
SLUTRENGØRING V/HUSDYR | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
STRØM | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
PERIODE | 01.01 - 07.05 | 08.05 - 11.06 | 12.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 30.07 | 31.07 - 13.08 | 14.08 - 27.08 | 28.08 - 17.09 | 18.09 - 31.12 |
LUXSUS HYTTE 6 VOKSNE 2 BØRN | |||||||||
UGE | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 11500 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 |
DAG | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1100 | 950 | 800 | |
SLUTRENGØRING | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
SLUTRENGØRING V/HUSDYR | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
STRØM | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
GODT AT VIDE, NÅR MAN BOR I HYTTE:
PERIODE | 30.04 - 07.05 | 08.05 - 11.06 | 12.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 30.07 | 31.07 - 13.08 | 14.08 - 27.08 | 28.08 - 17.09 | 18.09 - 26.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBBITHYTTE 2 VOKSNE & 2 BØRN | |||||||||
UGE | - | 2500 | 3500 | 3800 | 4000 | 3800 | 3500 | 2500 | - |
DAG | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 550 | 500 | 400 | 350 |
SLUTRENGØRING | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
STRØM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PERIODE | 31.03 - 07.05 | 08.05 - 11.06 | 12.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 30.07 | 31.07 - 13.08 | 14.08 - 27.08 | 28.08 - 17.09 | 18.09 - 24.10 |
HASLEHYTTE 8 PERSONER | |||||||||
UGE | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 3000 |
DAG | 500 | 600 | 700 | 850 | 850 | 700 | 600 | 500 | |
SLUTRENGØRING | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
SLUTRENGØRING V/ HUSDYR | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
STRØM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PERIODE | 30.04 - 07.05 | 08.05 - 11.06 | 12.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 30.07 | 31.07 - 13.08 | 14.08 - 27.08 | 28.08 - 17.09 | 18.09 - 26.09 |
FISKEHYTTE 2 PERSONER | |||||||||
UGE | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2200 |
DAG | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 |
SLUTRENGØRING | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
SLUTRENGØRING V/ HUSDYR | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
STRØM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PERIODE | 31.03 - 07.05 | 08.05 - 11.06 | 12.06 -25.06 | 26.06 -09.07 | 10.07 - 30.07 | 31.07 - 13.08 | 14.08 - 27.08 | 28.08 - 17.09 | 18.09 - 24.10 |
SKOVHYTTE 5 PERSONER | |||||||||
UGE | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 | 3000 |
DAG | 450 | 600 | 700 | 850 | 850 | 700 | 600 | 450 | |
SLUTRENGØRING | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
SLUTRENGØRING V/HUSDYR | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
STRØM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GODT AT VIDE, NÅR MAN BOR I HYTTE:
CAMPISTEN – FAMILIEN – PENSIONISTEN – BARE OS – BØRNENE – OG TIL DEM DER IKKE VIDSTE, DER OGSÅ VAR ET TILBUD TIL DEM…
MANGLER DU EN FÆRGEBILLET ?
Book din færgebillet hos Bornholmslinjen og CAMPBARDO med os…
FANDT DU IKKE HVAD DU SØGTE ?
Kontakt os alle ugens dage og CAMPBARDO med os…
Velkommen til Rønne Strand Camping, Hasle Camping & Hytteby og Dueodde Familiecamping & Hostel.
Vi vil gøre alt for, at du får den allerbedste campingferie – hos os er personlighed, god kvalitet og service altid i højsæde.
Bornholm har fået et nyt færgeselskab BORNHOLMSLINJEN… Tjuhej, hvor det går… Vi glæder os til at byde jer velkommen til vores paradisø, såååååå…CAMPBARDO med vores 3 campingpladser og BOOK online din ferie med masser af nye gode tilbud & oplevelser.
Copyright © Camp2Go - Dueodde Familiecamping +45 20 14 68 49 – Hasle Camping & Hytteby +45 56 94 53 00 – Nordskoven Strand Camping +45 40 20 30 68